扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

新亚电子 -9.99% 2023-11-06

当日收盘价:15.4,流通值:40.01亿,换手率:11.83%,当日净买入:11176万,关联营业部:2
  • 新亚电子 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内跌幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 13924 0 13924
关联 中信证券上海分公司 顶级游资 3521 0 3521
买3 国信证券上海北京东路 3400 0 3400
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 2176 0 2176
买5 东方财富证券拉萨金融城南环路 1959 0 1959
卖1 财通证券嘉兴分公司 0 3744 -3744
关联 中信证券上海分公司 顶级游资 0 2954 -2954
卖3 东兴证券合肥潜山路 0 2475 -2475
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 0 2442 -2442
卖5 东方财富证券拉萨金融城南环路 0 2189 -2189
总买:24979 总卖:13804 净买:11176
ID 股友 时间 评论..
1 TFboyl 03-27 17:44 董秘是真的不要face,之前破新高,不停的澄清。因为机构卖飞了。现在让机构把带血的筹码全部用小单子买回来了,又开始变了个嘴脸说有供货,大A就是多了你们这些人,永远起不来,换到美股,都可以告你故意发布虚假信息配合机构内幕了。️级
2 user772583 03-27 17:41 今天跌停割的,唉!亏了25%,真惨。
3 AA倒叙的时光??时差7小时 03-27 17:25 这榜??怎么跌的
4 小猫爱吃鱼肉哦 03-27 18:02 机构再接还得跌 没地位的股谁会买??机构溢价???别闹了。
5 作手隆胸 03-27 19:11 嘉兴分公司狗看了都摇头
6 Vincent1428155 03-27 17:31 安费诺的铜缆外包给他15% 这票都得加100亿,AI服务器供不应求,英伟达满产,铜缆又是新技术,黄仁勋给的替代光模块的解决方案,大盘修复,这种逻辑票肯定是新高预期的
7 Vincent1428155 03-27 17:47 买一直接买成第四大股东了
8 王聪854677 03-27 17:26 明天会一字涨停吗
9 FORNEVER 03-27 17:29 新亚电子,沃尔核材,精达股份
10 user594506 03-27 17:35 中信证券 ,最脏的机构
11 黄春林18169369520 03-27 17:28 什么情况,净流入还跌了3个跌停。
12 用户7559931340 03-27 17:43 泥沙俱下,机构来了也得被砸。
13 莹姐暴富 03-27 17:54 季报可以看看买一是谁
14 Wang331149 03-27 23:40 这机构又拿基民的血汗钱换别人跑路了,真是不怕死的东西!
15 Ho3743339 03-27 17:23
16 Taoer 03-27 17:25 机构接了一个亿?有意思
17 hgood 03-27 17:27 1吨了吗?
18 LL 03-27 17:27 割了,
19 清风朗月 03-27 17:27 漂亮龙虎榜
20 风覃天 03-27 17:28 净买入1.2亿,还跌停
21 繆繆 03-27 17:29 榜二砍了20个点?
22 sunyn8589 03-27 17:33 股价下跌,资金净流入加大,新型“底背离”?
23 心平常 自非凡? 03-27 17:35 三日也扛不住向下运行
24 虚伪的昊昊 03-27 17:35 成交4.8e 买1买了1/4 牛…
25 安晓莫 03-27 17:37 机构没有出货???
26 Null2818811 03-27 17:39 这统计错了吧,我看天天流出
27 啊… 03-27 17:45 都跌就行了
28 生亦何欢℡ 03-27 17:56 机构拿基民的钱?
29 橘子好红 03-27 17:59 居然不是拉萨 最错杀票 明天反包了
30 清宁4558475 03-27 18:00 这是三日榜?
31 W国铭 03-27 18:04 不看K线,还以为这榜是涨停榜
32 红色如我1591733 03-27 18:09 4板的资金全割肉了
33 长和股 03-27 18:16 关键是炒公司什么题材?这家公司公告说什么都没有。
34 莫3521547 03-27 18:18 观摩学习
35 u380600167 03-27 18:19 666
36 龙1090237 03-27 18:24 真机构还是假机构啊
37 黄春林18169369520 03-27 18:25 看样子散户抛了不少带血筹码,
38 ,2441367 03-27 18:29 亏死这帮人
39 伪装者571735 03-27 18:30 洗的不错。继续捏!
40 user383468 03-27 18:34 啊?
41 刘钧2728251 03-27 18:41 什么鬼
42 余你同行001 03-27 19:14 跌停买,有魄力
43 每天涨不停10 03-27 19:46 真机构?
44 王大样 03-27 20:39 这走势有点意思啊,关注短线反弹
45 GAGA 03-27 20:50 我唱空,明天继续跌停,看看效果
46 张祖联 03-27 21:00 反着听就是了
47 戴先生1699771 03-27 21:07 新龙
48 心中有猛虎才细嗅蔷薇 03-27 21:11
49 humanevolution 03-27 21:12 假机构 明天接着核就对了
50 Ding~ 03-27 21:28 谁也不要买,2逼董秘
股票复盘网
当前版本:V3.0